| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-12 | 13:19 | 13:22 | 3 分鐘 |
2 | 12:23 | 12:58 | 35 分鐘 | |
3 | 11:06 | 11:34 | 29 分鐘 | |
4 | 10:38 | 10:47 | 8 分鐘 | |
5 | 10:13 | 10:29 | 16 分鐘 | |
6 | 2024-11-07 | 16:49 | 16:50 | 1 分鐘 |
7 | 15:49 | 16:45 | 56 分鐘 | |
8 | 13:26 | 15:42 | 136 分鐘 | |
9 | 13:15 | 13:16 | 1 分鐘 | |
10 | 12:48 | 13:09 | 21 分鐘 | |
11 | 10:50 | 11:00 | 10 分鐘 | |
12 | 2024-11-06 | 12:05 | 12:21 | 16 分鐘 |
13 | 10:42 | 11:12 | 30 分鐘 | |
14 | 2024-11-04 | 12:56 | 13:15 | 19 分鐘 |
15 | 12:23 | 12:28 | 5 分鐘 | |
16 | 2024-11-02 | 19:14 | 19:18 | 3 分鐘 |
17 | 17:41 | 18:26 | 45 分鐘 | |
18 | 16:50 | 17:08 | 18 分鐘 | |
19 | 15:29 | 15:58 | 29 分鐘 | |
20 | 2024-11-01 | 12:26 | 13:00 | 34 分鐘 |
21 | 12:17 | 12:24 | 7 分鐘 | |
22 | 11:41 | 12:03 | 22 分鐘 | |
23 | 09:59 | 10:12 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.suyu832.com ALL RIGHTS RESERVED. |