| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 12:32 | 14:19 | 107 分鐘 |
2 | 00:00 | 04:41 | 282 分鐘 | |
3 | 2024-11-04 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
4 | 02:16 | 03:04 | 48 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:09 | 130 分鐘 | |
6 | 2024-11-03 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
7 | 13:45 | 16:34 | 169 分鐘 | |
8 | 00:00 | 04:03 | 243 分鐘 | |
9 | 2024-11-02 | 22:47 | 23:59 | 73 分鐘 |
10 | 12:59 | 17:48 | 289 分鐘 | |
11 | 00:00 | 03:46 | 226 分鐘 | |
12 | 2024-11-01 | 22:19 | 23:59 | 101 分鐘 |
13 | 15:28 | 17:26 | 118 分鐘 | |
14 | 00:00 | 03:25 | 205 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.suyu832.com ALL RIGHTS RESERVED. |