| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 07:21 | 07:40 | 19 分鐘 |
2 | 06:10 | 07:09 | 59 分鐘 | |
3 | 06:03 | 06:08 | 5 分鐘 | |
4 | 00:10 | 02:00 | 110 分鐘 | |
5 | 2024-11-12 | 21:07 | 23:17 | 131 分鐘 |
6 | 17:14 | 17:47 | 33 分鐘 | |
7 | 15:34 | 16:04 | 30 分鐘 | |
8 | 13:57 | 14:30 | 33 分鐘 | |
9 | 10:24 | 12:39 | 136 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
11 | 2024-11-11 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
12 | 22:12 | 22:42 | 30 分鐘 | |
13 | 20:43 | 21:35 | 52 分鐘 | |
14 | 15:14 | 15:43 | 29 分鐘 | |
15 | 14:22 | 14:46 | 24 分鐘 | |
16 | 13:46 | 14:14 | 28 分鐘 | |
17 | 08:16 | 08:21 | 6 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
19 | 2024-11-10 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
20 | 21:41 | 22:49 | 68 分鐘 | |
21 | 15:33 | 15:54 | 21 分鐘 | |
22 | 14:59 | 15:30 | 31 分鐘 | |
23 | 14:52 | 14:57 | 5 分鐘 | |
24 | 12:59 | 14:18 | 79 分鐘 | |
25 | 12:44 | 12:56 | 12 分鐘 | |
26 | 09:38 | 11:49 | 131 分鐘 | |
27 | 08:54 | 09:31 | 37 分鐘 | |
28 | 08:37 | 08:53 | 16 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:42 | 103 分鐘 | |
30 | 2024-11-09 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.suyu832.com ALL RIGHTS RESERVED. |