| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-04 | 23:36 | 23:48 | 12 分鐘 |
2 | 22:57 | 23:25 | 29 分鐘 | |
3 | 22:25 | 22:47 | 22 分鐘 | |
4 | 2024-11-03 | 02:36 | 02:39 | 3 分鐘 |
5 | 01:24 | 02:06 | 42 分鐘 | |
6 | 2024-11-02 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 |
7 | 2024-11-01 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
8 | 22:56 | 23:33 | 37 分鐘 | |
9 | 22:41 | 22:53 | 11 分鐘 | |
10 | 01:08 | 01:14 | 5 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.suyu832.com ALL RIGHTS RESERVED. |